| Производительность, м.куб./ч | 1,5-3,0 |
| Вес, кг | 52 |
Радиальные вентиляторы состоят из спирального металлического кожуха, колеса с лопастями и станины с валом и подшипниками. Во время вращения рабочего колеса, воздух подается в межлопастные каналы перпендикулярно оси, и направляется к периферии, где сжимается под действием центробежной силы и выводится наружу. Радиальный вентилятор оснащается электроприводом, приводящий в движение колесо с лопастями разной конфигурации.
Вентиляторы общего назначения используются в обычной среде, не содержащей большого объема мелкодисперсных твердых частиц, равно паров агрессивных и липких элементов.
Радиальные вентиляторы низкого давления – универсальные крышные установки, используемые в жилых, административных, торговых комплексах и других учреждениях. Предназначены для принудительной циркуляции воздуха в вентиляционных системах канального и бесканального типа.
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
| Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Марка | Количество в комплекте | ||
| 0,9 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 52,1 | ДО-39 | 4 |
| 1450 | 0,55 | 71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 52 | |||
| 0,95 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 51,5 | ||
| 1450 | 0,55 | 71А4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 52,5 | |||
| 1 | 960 | 0,25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 51,5 | ||
| 1450 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 54,8 | |||
| 2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 72,2 | |||
| 1,05 | 960 | 0,37 | 71А6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 51,5 | ||
| 1450 | 1,1 | 80А4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 54,8 | |||
| 2900 | 7,5 | 112М2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 89,9 | |||
| 1,1 | 960 | 0,37 | 71А6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 50,1 | ||
| 1450 | 1,1 | 80А4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 54,8 | |||
| 2900 | 7,5 | 112М2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 89,8 | |||
| Диаметры | Диаметры | Расстояния между отверстиями для крепления | |||||||||||||
| А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм |
| 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | --- | --- | 312 | 312 | 520 | 763 | 218 | 386 | 114 | --- | --- |
| Размеры | Диаметры | Диаметры | Количество отверстий | ||||||||||||
| L5, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт | |




| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 3000 | 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
Мы применяем максимально лояльный подход к выбору способов доставки, чтобы клиенты получали заказы на самых выгодных условиях и в кратчайшие сроки.
При заказе от 20 000 рублей возможна бесплатная доставка по Москве внутри МКАД! Если вы заказываете продукцию на эту сумму и выше с доставкой в регионы, то возможна бесплатная доставка до транспортной компании. Мы сотрудничаем с такими компаниями, как:
По желанию клиента всегда можно забрать заказ самостоятельно с нашего склада.
Наши специалисты всегда проконсультируют по всем вопросам о заказе и доставке и помогут выбрать оптимальное решение
Подробнее о доставке можно прочитать здесь