| Вес, кг | 8.8 |
| Фазность | 1 |
| Вес, кг | 8.8 |
| Тип насоса | Погружной колодезный |
| Макс. расход (м3/ч) | 5.8 |
| Макс. напор (м) | 46 |
| Номинальная мощность, (Вт) | 750 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 0.82 |
| Напряжение сети, (В) | 1 x 230 В ~ |
| Длина сетевого шнура, (м) | 12 |
| Макс. температура окружающей среды, (°С) | 15 |
| Качество воды | чистая |
| Максимально допустимое количество песка в воде, (гр/м3) | 35 |
| Питьевая вода | да |
| Диаметр разъема соединения, (мм) | Технополимер |
| Внешний эжектор | 9 |
| Поплавок | да |
| Свободный проход (мм) | Да |
| Материал рабочих колес | технополимер |
| Обратный клапан | да |
| Защита от перегрева | да |
| Класс изоляции | F |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 150 |
| Фазность | 1 |
| Сила тока, А | 4.8 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр разъема соединения, дюйм | 1 |
| Защита от работы без воды | да |
| Размер упаковки, мм | 232х192х456 |
| Система автодиагностики неполадок | нет |
| Максимальная температура жидкости, °С | 35 |
| Номинальная мощность P2, Вт | 750 |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм | 1” |
| Максимальный напор, м | 42 |
| Максимальный расход, м³/ч | 5.8 |
| Конденсатор, мкФ | нет |
| Максимальная мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная глубина погружения, м | 20 |
| Диаметр насоса, мм | 52 |
| Гарантия | 2 года |
Мы применяем максимально лояльный подход к выбору способов доставки, чтобы клиенты получали заказы на самых выгодных условиях и в кратчайшие сроки.
При заказе от 20 000 рублей возможна бесплатная доставка по Москве внутри МКАД! Если вы заказываете продукцию на эту сумму и выше с доставкой в регионы, то возможна бесплатная доставка до транспортной компании. Мы сотрудничаем с такими компаниями, как:
По желанию клиента всегда можно забрать заказ самостоятельно с нашего склада.
Наши специалисты всегда проконсультируют по всем вопросам о заказе и доставке и помогут выбрать оптимальное решение
Подробнее о доставке можно прочитать здесь