Асинхронные электродвигатели АИС (AIS)
Электродвигатели серии АИС (AIS) представляют собой трёхфазные асинхронные двигатели, широко используемые в промышленности для привода различных механизмов. Их главная задача — преобразование электрической энергии в механическую, обеспечивая надёжную работу оборудования на заводах и производственных линиях. Двигатели общепромышленного назначения отличаются повышенным КПД, устойчивостью к перегрузкам и длительным сроком службы благодаря использованию современных материалов и технологий.
Электродвигатели АИС используются в насосах, компрессорах, вентиляторах и другом оборудовании, где требуется постоянная скорость вращения или высокий уровень надёжности при минимальном обслуживании. Они доступны в широком диапазоне мощностей и конфигураций, что позволяет использовать их как в общепромышленных, так и в специализированных применениях.
Разница электродвигателей АИР и АИС
Электродвигатели АИР разработаны по стандартам ГОСТ и отличаются простой конструкцией и высокой надёжностью. Они используются для механизмов с постоянной нагрузкой, таких как насосы и вентиляторы. В свою очередь, электродвигатели АИС более универсальны и соответствуют международным стандартам, обеспечивая большую скорость вращения при меньшем крутящем моменте. Это делает эти электродвигатели идеальными для систем с переменной нагрузкой, таких как компрессоры.
Особенности конструкции
- Соответствие европейским стандартам DIN EN 50347.
- Возможность работы в трёхфазных системах с переменной нагрузкой.
- Компактные размеры и лёгкий вес в сравнении с аналогами.
- Повышенный КПД и низкое энергопотребление.
- Стандартизированный крепёжный элемент обеспечивает лёгкий монтаж общепромышленных электродвигателей и их обслуживание.
Характеристики и размеры электродвигателей АИС
Модель | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Iн, А (U=380В) | Масса, кг Чугун/Алюминий | Габаритные размеры | ||||
L* l30 | HD* h31 | AC* d30 | P d24 | D d1 | ||||||||||
АИС 56A2 | 0,09 | 2700 | 62 | 0,7 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 0,29 | -/3,8 | 199 | 156 | 110 | 120 | 9 |
АИС 56A4 | 0,06 | 1300 | 56 | 0,78 | 4 | 2,1 | 2 | 0,23 | -/4 | 199 | 156 | 110 | 120 | 9 |
АИС 56B2 | 0,12 | 2700 | 64 | 0,72 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 0,37 | -/4 | 199 | 156 | 110 | 120 | 9 |
АИС 56B4 | 0,09 | 1300 | 58 | 0,75 | 4 | 2,1 | 2 | 0,33 | -/4,5 | 199 | 156 | 110 | 120 | 9 |
АИС 56C2 | 0,18 | 2700 | 63 | 0,72 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 0,53 | -/4,2 | 199 | 156 | 110 | 120 | 9 |
АИС 56C4 | 0,12 | 1310 | 57 | 0,8 | 4 | 2,2 | 2,1 | 0,44 | -/4,7 | 199 | 156 | 110 | 120 | 9 |
АИС 63A2 | 0,18 | 2720 | 65 | 0,73 | 5,5 | 2,2 | 2,3 | 0,53 | -/4,5 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63A4 | 0,12 | 1310 | 60 | 0,61 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,44 | -/4,7 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63A6 | 0,09 | 840 | 42 | 0,8 | 3,5 | 2 | 2 | 0,53 | -/4,2 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63B2 | 0,25 | 2720 | 68 | 0,73 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 0,69 | -/4,7 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63B4 | 0,18 | 1310 | 60 | 0,62 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,62 | -/4,8 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63B6 | 0,12 | 850 | 45 | 0,8 | 3,5 | 2 | 2 | 0,65 | -/4,5 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63C2 | 0,37 | 2720 | 68 | 0,73 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 1,01 | -/4,8 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 63C4 | 0,25 | 1310 | 60 | 0,81 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,79 | -/5 | 217 | 172 | 120 | 140 | 11 |
АИС 71A2 | 0,37 | 2755 | 69 | 0,74 | 6,1 | 2,3 | 2,3 | 1,01 | -/6 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71A4 | 0,25 | 1340 | 65 | 0,66 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 0,79 | -/6 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71A6 | 0,18 | 870 | 56 | 0,82 | 4 | 2 | 1,9 | 0,74 | -/5,6 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71B2 | 0,55 | 2790 | 74 | 0,75 | 6,1 | 2,3 | 2,3 | 1,38 | -/6,3 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71B4 | 0,37 | 1340 | 67 | 0,68 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 1,12 | -/6,3 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71B6 | 0,25 | 870 | 59 | 0,82 | 4 | 2 | 1,9 | 0,95 | -/6 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71C2 | 0,75 | 2790 | 72 | 0,75 | 6,1 | 2,3 | 2,3 | 1,77 | -/7 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71C4 | 0,55 | 1340 | 67 | 0,69 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 1,52 | -/6,5 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 71C6 | 0,37 | 870 | 59 | 0,83 | 4 | 2 | 1,9 | 1,23 | -/6,3 | 245 | 198 | 136 | 160 | 14 |
АИС 80A2 | 0,75 | 2845 | 75 | 0,75 | 6,9 | 2,3 | 2,2 | 1,77 | -/10 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80A4 | 0,55 | 1390 | 71 | 0,7 | 6 | 2,3 | 2,3 | 1,52 | -/10 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80A6 | 0,37 | 880 | 62 | 0,84 | 4,7 | 2 | 1,9 | 1,23 | -/10 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80B2 | 1,1 | 2835 | 76,2 | 0,76 | 6,9 | 2,3 | 2,2 | 2,61 | -/11 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80B4 | 0,75 | 1380 | 73 | 0,72 | 6 | 2,3 | 2,3 | 1,95 | -/11 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80B6 | 0,55 | 880 | 65 | 0,83 | 4,7 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | -/11 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80C2 | 1,5 | 2835 | 78,5 | 0,76 | 7 | 2,3 | 2,2 | 3,46 | -/11,2 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80C4 | 1,1 | 1380 | 73 | 0,72 | 6 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | -/12 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 80C6 | 0,75 | 880 | 68 | 0,85 | 4,7 | 2,1 | 1,9 | 2,33 | -/12 | 287 | 214 | 155 | 200 | 19 |
АИС 90L2 | 2,2 | 2855 | 81 | 0,78 | 7 | 2,3 | 2,2 | 4,85 | -/14 | 340 | 230 | 175 | 200 | 24 |
АИС 90L4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0.79 | 6 | 2,3 | 2,3 | 3,72 | -/14 | 340 | 230 | 175 | 200 | 24 |
АИС 90L6 | 1,1 | 1000 | 72 | 0,73 | 5,5 | 2,1 | 2 | 3,18 | 14,4 | 340 | 230 | 175 | 200 | 24 |
АИС 90S2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,77 | 7 | 2,3 | 2,2 | 3,46 | -/13 | 315 | 230 | 175 | 200 | 24 |
АИС 90S4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,72 | 6 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | -/12 | 315 | 230 | 175 | 200 | 24 |
АИС 90S6 | 0,75 | 905 | 69 | 0,87 | 5,3 | 2,1 | 2 | 2,29 | -/13 | 315 | 230 | 175 | 200 | 24 |
АИС 100L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,81 | 7 | 2,3 | 2,2 | 6,34 | -/24 | 385 | 260 | 196 | 250 | 28 |
АИС 100LA4 | 2,2 | 1420 | 81 | 0,82 | 7 | 2,3 | 2,3 | 5,09 | -/19,2 | 385 | 260 | 196 | 250 | 28 |
АИС 100LB4 | 3 | 1420 | 82,6 | 0.72 | 7 | 2,3 | 2,3 | 6,78 | -/23 | 385 | 260 | 196 | 250 | 28 |
АИС 100L6 | 1,5 | 1000 | 76 | 0,75 | 5,5 | 2 | 2,1 | 4 | 29 | 385 | 260 | 196 | 250 | 28 |
АИС 112MA2 | 4 | 3000 | 85 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 22,4 | 28 | 400 | 290 | 220 | 250 | 28 |
АИС 112MB2 | 7,5 | 2880 | 84,2 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | -/30 | 400 | 290 | 220 | 250 | 28 |
АИС 112M2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,82 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 8,2 | -/28 | 400 | 290 | 220 | 250 | 28 |
АИС 112M4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 7 | 2,3 | 2,3 | 8,8 | -/29 | 400 | 290 | 220 | 250 | 28 |
АИС 112MA4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,76 | 7 | 2,3 | 2,3 | 11,7 | -/35,7 | 400 | 290 | 220 | 250 | 28 |
АИС 112M6 | 2,2 | 935 | 79 | 0,88 | 6,5 | 2,1 | 2 | 5,6 | -/28 | 400 | 290 | 220 | 250 | 28 |
АИС 132SA2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2 | 2,2 | 11,1 | -/40 | 483 | 338 | 259 | 300 | 38 |
АИС 132SB2 | 7,5 | 2900 | 87 | 0,84 | 7,5 | 2 | 2,2 | 14,9 | -/43 | 483 | 338 | 259 | 300 | 38 |
АИС 132S4 | 5,5 | 1440 | 87 | 0,76 | 7 | 2,3 | 2,3 | 11,6 | -/43 | 483 | 338 | 259 | 300 | 38 |
АИС 132S6 | 3 | 960 | 81 | 0,84 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 7,4 | -/38 | 483 | 338 | 259 | 300 | 38 |
АИС 132M4 | 7,5 | 1450 | 87 | 0,76 | 7 | 2,3 | 2,3 | 15,4 | -/55 | 510 | 338 | 259 | 300 | 38 |
АИС 132MA6 | 4 | 960 | 82 | 0,89 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 9,5 | -/50 | 510 | 338 | 259 | 300 | 38 |
АИС 160MA2 | 11 | 2930 | 88,4 | 0,84 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 107/- | 615 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 160M4 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,77 | 7 | 2,2 | 2,3 | 22,5 | 110/- | 615 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 160M6 | 7,5 | 970 | 86 | 0,89 | 6,5 | 2 | 2,1 | 17,2 | 106/- | 615 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 160MB2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 114/- | 615 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 160L2 | 18,5 | 2930 | 90 | 0,78 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 34,7 | 133/- | 660 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 160L6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,85 | 6,5 | 2 | 2,1 | 24,5 | 122/- | 660 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 160L4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30 | 129/- | 660 | 420 | 315 | 350 | 42 |
АИС 180M2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 | 41 | 165/- | 700 | 455 | 355 | 350 | 48 |
АИС 180M4 | 18,5 | 1470 | 90 | 0,81 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 36,3 | 160/- | 700 | 455 | 355 | 350 | 48 |
АИС 180L6 | 15 | 970 | 89 | 0,86 | 7 | 2 | 2,1 | 31,6 | 167/- | 740 | 455 | 355 | 350 | 48 |
АИС 180L4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 178/- | 740 | 455 | 355 | 350 | 48 |
АИС 200LA2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | 55,4 | 218/- | 770 | 505 | 397 | 400 | 55 |
АИС 200LB2 | 37 | 2950 | 92 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 | 67,9 | 230/- | 770 | 505 | 397 | 400 | 55 |
АИС 200L4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,81 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 228/- | 770 | 505 | 397 | 400 | 55 |
АИС 200LA6 | 18,5 | 980 | 90 | 0,83 | 7 | 2,1 | 2,1 | 38,6 | 236/- | 770 | 505 | 397 | 400 | 55 |
АИС 200LB6 | 22 | 980 | 90 | 0,9 | 7 | 2 | 2,1 | 44,7 | 247/- | 770 | 505 | 397 | 400 | 55 |
АИС 225M2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,87 | 7,5 | 2 | 2,3 | 82,1 | 290/- | 820 | 560 | 445 | 450 | 55 |
АИС 225M4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,84 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 313/- | 820 | 560 | 445 | 450 | 55 |
АИС 225M6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,87 | 7 | 2 | 2,1 | 59,3 | 287/- | 820 | 560 | 445 | 450 | 55 |
АИС 225S4 | 37 | 1475 | 92 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 70,2 | 288/- | 815 | 560 | 445 | 450 | 60 |
АИС 225MA2 | 55 | 2970 | 93 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | 100 | 290 | 845 | 560 | 445 | 450 | 60 |
АИС 225MA4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,84 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 313/- | 845 | 560 | 445 | 450 | 60 |
АИС 250M6 | 37 | 980 | 92 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2,1 | 71 | 355/- | 920 | 615 | 485 | 550 | 60 |
*габаритные и установочные размеры двигателей могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.
Как купить электродвигатели серии АИС (AIS) на сайте Вентэлектро?
Приобрести асинхронные электродвигатели АИС на сайте ventelectro.ru просто и выгодно благодаря разнообразию двигателей для разных задач. Интуитивно понятный каталог позволяет быстро найти нужную модель по мощности, габаритам или другим параметрам. Большой выбор трёхфазных двигателей общепромышленного назначения, конкурентоспособные расценки и доставка делают покупку простой и быстрой. Вы можете заказать электродвигатели АИС с короткозамкнутым ротором, подобрав подходящую модель для своего производства.