| Фильтр воздушный ФВА-4 592-492-292 Н10 |
Класс очистки: H10, H11, H12, H13, H14.
Материал корпуса:
| Защитная сетка:
| Уплотнитель:
|
| Область применения | Предназначен для конечной очистки воздуха в системах приточной вентиляции до уровня «стерильности» в «чистых» помещениях. Компактность фильтров позволяет решать задачи эффективной очистки воздуха в условиях ограниченного пространства для их размещения. | ||
| Конструкция фильтра | Фильтр ФВА-4 состоит из пластикового корпуса, внутри которого под углом к направлению потока воздуха установлены фильтрующие пакеты из гофрированного фильтрующего материала. Пластиковый корпус имеет один фланец размером 25 мм | ||
| Обозначение фильтра | ФВА-4-Ш-В-Г-Кл/К/У | ||
| ФВА-4 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 292 | |
| Кл | класс очистки | Н10, Н11, Н12, Н13, Н14 | |
| К | материал рамки фильтра | К4 — пластик | |
| У | уплотнитель | У2 — со стороны входа воздуха | |
| Фильтрующий материал | Гофрированная фильтровальная стеклобумага. | ||
| Корпус фильтра | Пластик | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВА-4 W-типа сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. | ||
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
| Ш | В | Г | | |
| ФВА-4-592-287-292-Н10-Н14 | 592 | 287 | 292 | 2125 |
| ФВА-4-592-490-292-Н10-Н14 | 592 | 490 | 292 | 3500 |
| ФВА-4-592-592-292-Н10-Н14 | 592 | 592 | 292 | 4250 |
Производительность фильтра ФВА-4 нестандартных размеров можно посчитать по формуле
Qн=Fвх x qн
где
| Класс фильтра по ГОСТ Р EN779 | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронт. скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | |||
| Н10 | 85 | 9400(2,6) | 180 | 600 |
| Н11 | 95 | 9400(2,6) | 200 | 600 |
| Н12 | 99,5 | 9400(2,6) | 220 | 600 |
| Н13 | 99,95 | 9400(2,6) | 240 | 600 |
| Н14 | 99,995 | 9400(2,6) | 260 | 600 |
Примечание:
1. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления, если иного значения не предусмотрено проектной документацией.
2. При монтаже фильтра разрешается брать только за корпус.Мы применяем максимально лояльный подход к выбору способов доставки, чтобы клиенты получали заказы на самых выгодных условиях и в кратчайшие сроки.
При заказе от 20 000 рублей возможна бесплатная доставка по Москве внутри МКАД! Если вы заказываете продукцию на эту сумму и выше с доставкой в регионы, то возможна бесплатная доставка до транспортной компании. Мы сотрудничаем с такими компаниями, как:
По желанию клиента всегда можно забрать заказ самостоятельно с нашего склада.
Наши специалисты всегда проконсультируют по всем вопросам о заказе и доставке и помогут выбрать оптимальное решение
Подробнее о доставке можно прочитать здесь